![]() | #1 |
![]() Üyelik tarihi: 14 Şubat 2015 Bulunduğu yer: Başkent Mesajlar: 33.801 Konular: 11657 Cinsiyet: ![]() Burç: ![]() Takım: ![]() Seslenildi: 2158 Mesaj Etiketlendi: 342 Konu | ![]() Deformasyon Ölçmeleri mühendislik ölçmeleri içinde önemli bir yere ve konuma sahiptir. Gerek üzerinde yaşadığımız doğal ortamda gerekse insan eliyle inşa edilmiş mühendislik yapılarında zamanla ortaya çıkabilecek geometrik değişimlerin (deformasyonların) sonuçları insan hayatını ve onun güvenliğini yakından ilgilendirmektedir. Bu sebeple mühendislik yapıları ve çevresindeki geometrik değişimlerin izlenmesi belirlenmesi ve tanımlanması son derece önem taşımaktadır. Bu çalışmada Baraj Köprü Tünel gibi önemli mühendislik yapılarında zamanla ortaya çıkabilecek geometrik değişimlerin ve bu değişimlere yol açan bazı parametrelerin izlenmesinde kullanılan yöntem donanım ölçme ve analizinden söz edilmiştir. Önemli bir mühendislik yapısı olan Karakaya Demiryolu Köprüsünde deformasyon izlemek üzere oluşturulmuş olan klasik yöntemle deformasyon izleme sisteminden ve Büyük barajlarımızda kurulmuş olan jeodezik ve jeodezik olmayan deformasyon izleme sistemlerinden bahsedilmiştir. Mühendislik ölçmeleri içerisinde giderek önem kazanan problemlerden birisi de deformasyon ölçmeleridir. Özellikle son yıllarda bu konuya olan duyarlılık artarak devam etmektedir. Gerek yer kabuğu hareketlerini gerekse mühendislik yapılarında zamanla oluşabilecek deformasyonları izlemek üzere jeodezik ve jeodezik olmayan bir çok yöntem kullanılmaktadır. Jeodezik yöntemlerde yatay ve düşey yöndeki deformasyonların izlenmesi bu amaç için oluşturulmuş kontrol noktalarında (ağlarında) periyodik olarak yapılan klasik ve/veya GPS ölçülerinin değerlendirilmesine ve analizine dayanır. Jeodezik olmayan yöntemlerde ise yapıda ve çevresinde oluşan deformasyonlar deformasyonlara neden olan yük değişimleri yer altı su seviyesi değişimi gerilme sıcaklık gibi değişik faktörlerin büyüklükleri ve değişimleri bazı özel donanım ve yöntemlerle ölçülür. Bu konuda daha geniş bilgi Pretorius vd.2001 Clement vd. 2001 Askenazi vd. 1997 Roberts vd.2000 Kalkanvd. 2002 ve 2003 Svend-Erik 2001 gibi kaynaklardan edinilebilir. Günümüzde teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak standartlı mühendislik yapılarının hızla artması deformasyon probleminin önemini bir kat daha artırmıştır. Özellikle baraj köprü tünel enerji santıralları çok katlı yüksek yapılar ve anıt niteliği taşıyan tarihi yapılar gibi mühendislik yapılarında zamanla ortaya çıkabilen geometrik değişimlerin izlenmesi daha önemli hale gelmiştir. Söz konusu mühendislik yapıları ve yakın çevresindeki zeminin fiziksel özellikleri yapının kendi ağırlığı ve hareketli dış yükler gibi faktörler yapı ve çevresinde deformasyona neden olabilir. Bu değişimlerin izlenmesi ve zamanında belirlenmesi ortaya çıkabilecek zararların önceden alınacak önlemlerle önlenmesini veya zararlarının en aza indirilmesini sağlayacaktır. Bunu hiç unutma Evlat ! Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı;devam edegelen sömürgeceliği ,döktüğü kan,akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur . . . Aliya İzzetbegoviç To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
![]() Üyelik tarihi: 24 Temmuz 2017 Bulunduğu yer: Düş Sokağı.. Yaş: 32 Mesajlar: 274 Konular: 1 Cinsiyet: ![]() Burç: ![]() Takım: ![]() Seslenildi: 32 Mesaj Etiketlendi: 6 Konu Ruh Hali: ![]() | ![]() GPS ölçüleri pek sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Klasik yöntemlerle yapılması gerekir. ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Yer İmleri |
Etiketler |
deformasyon, mühendislik, yapılarında, ölçmeleri |
Konuyu 1 kişi okuyor. (0 üye ve 1 ziyaretçi) | |
Seçenekler | |
Stil | |
| |
![]() | ||||
Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
Deniz ölçmeleri | #Ottoman | Diğer Mühendislik Alanları | 0 | 26 Ocak 2016 01:15 |
Mühendislik Fakültelerine Başarı Sıralaması | Asrevya | Okul Tanıtımları | 0 | 30 Ekim 2015 19:56 |
Türk Akımı İçin Mühendislik Çalışmalarına İzin Verildi | #Ottoman | Türkiye'den Haberler | 0 | 23 Haziran 2015 01:02 |