|  | Nutella | | 15 | 2.567 |
|
|  | Charismax | | 8 | 1.441 |
|  | Ukte | | 17 | 890 |
|  | Nyenaira | | 9 | 1.487 |
|  | Meltem | | 5 | 436 |
|  | Nutella | | 14 | 599 |
|  | Nutella | | 15 | 913 |
|  | Nutella | | 15 | 643 |
|  | Maleficent | | 32 | 2.793 |
|  | Nevermind | | 1 | 327 |
|  | Firari | | 29 | 2.428 |
|  | Nevermind |
15 Eylül 2017
yazan Sade | 6 | 382 |
|  | Elif |
14 Eylül 2017
yazan Penia | 11 | 1.036 |
|  | Realist |
14 Eylül 2017
yazan Evrim | 10 | 909 |
|  | Elif | | 20 | 1.426 |
|  | Hesna |
14 Eylül 2017
yazan Kuzey | 3 | 312 |
|  | Nevermind | | 2 | 309 |
|  | Hesna | | 6 | 351 |
|  | Maleficent | | 22 | 1.702 |
|  | Sezen |
11 Eylül 2017
yazan Hesna | 11 | 1.141 |
|  | Penia | | 34 | 3.542 |