|  | Damla | | 17 | 8.122 |
|  | Penia |
28 Mayıs 2017
yazan Penia | 2 | 2.971 |
|  | Damla |
28 Mayıs 2017
yazan Penia | 2 | 3.067 |
|
|  | Charismax | | 0 | 1.364 |
|  | Charismax | | 0 | 71 |
|  | Cookie | | 1 | 1.315 |
|  | Cookie | | 0 | 119 |
|  | Cookie |
05 Mayıs 2019
yazan Penia | 1 | 155 |
|  | Cookie | | 1 | 125 |
|  | Cookie | | 0 | 124 |
|  | Penia | | 0 | 138 |
|  | Onurcan | | 0 | 284 |
|  | Penia |
26 Nisan 2018
yazan Penia | 0 | 212 |
|  | Penia |
06 Nisan 2018
yazan Penia | 0 | 184 |
|  | Penia | | 2 | 355 |
|  | Gülfem | | 1 | 388 |
|  | Penia | | 1 | 225 |
|  | Penia | | 0 | 221 |
|  | Penia |
25 Haziran 2017
yazan Damla | 21 | 3.525 |
|  | Serdüşes | | 0 | 355 |
|  | Serdüşes | | 0 | 225 |
|  | Serdüşes | | 0 | 203 |
|  | Serdüşes | | 0 | 206 |