|  | Türkolog | | 0 | 3.685 |
|  | Sindy | | 4 | 1.685 |
|  | Damla | | 4 | 1.672 |
|  | Damla | | 1 | 1.820 |
|
|  | Türkolog | | 0 | 1.325 |
|  | Türkolog | | 0 | 77 |
|  | Charismax | | 0 | 82 |
|  | Religious | | 1 | 323 |
|  | Türkolog | | 1 | 542 |
|  | Türkolog | | 0 | 348 |
|  | #Ottoman | | 0 | 353 |
|  | Türkolog | | 0 | 292 |
|  | gnaremoob | | 0 | 254 |
|  | #Ottoman | | 2 | 381 |
|  | Hesna | | 0 | 280 |
|  | Farkedmez | | 1 | 263 |
|  | Farkedmez | | 0 | 298 |
|  | Nootka | | 0 | 350 |
|  | Jon Snow | | 0 | 1.598 |
|  | Yusuf |
09 Eylül 2016
yazan Damla | 1 | 414 |
|  | Damla |
14 Haziran 2016
yazan Damla | 0 | 473 |
|  | Damla |
14 Haziran 2016
yazan Damla | 0 | 298 |
|  | Religious | | 0 | 380 |
|  | Religious | | 0 | 304 |