|  | Dreamer | | 4 | 146 |
|  | Dreamer | | 3 | 21 |
|  | Dreamer | | 2 | 18 |
|  | Cookie | | 18 | 1.785 |
|  | RasyoneL | | 4 | 446 |
|  | Damla | | 12 | 1.109 |
|  | Penia | | 2 | 668 |
|  | Cookie | | 10 | 1.598 |
|  | Dreamer | | 2 | 24 |
|  | Dreamer | | 1 | 19 |
|  | Asrevya | | 31 | 3.673 |
|  | Penia |
25 Kasım 2019
yazan Penia | 0 | 638 |
|  | Penia | | 0 | 312 |
|  | BOOMERANG | | 0 | 363 |
|  | Penia | | 0 | 670 |
|  | Penia |
09 Şubat 2019
yazan Penia | 0 | 298 |
|  | Cookie | | 0 | 216 |
|  | Penia | | 1 | 224 |
|  | Penia | | 5 | 354 |
|  | Cookie |
06 Aralık 2018
yazan Penia | 1 | 411 |