|  |
Osman
| | 129 | 15.436 |
|
|  | Dreamer | | 65 | 1.193 |
|  | Nutella | | 434 | 13.044 |
|  | Penia | | 321 | 16.835 |
|  | Süreyya | | 533 | 20.324 |
|  | Serdüşes | | 145 | 2.268 |
|  | Kei |
22 Ekim 2020
yazan Kei | 34 | 584 |
|  | KaRa DuT | | 17 | 253 |
|  | Moira | | 22 | 1.744 |
|  | Liva |
02 Ekim 2020
yazan Liva | 302 | 17.443 |
|  | No1 |
30 Ağustos 2020
yazan No1 | 4 | 282 |
|  | Düş Bozumu | | 64 | 3.527 |
|  | Qasem | | 16 | 478 |
|  | Dolunay | | 2 | 120 |
|  | Sade | | 742 | 20.070 |
|  | Qasem |
04 Nisan 2020
yazan Güneş | 7 | 240 |
|  | Criminal | | 27 | 969 |
|  | Mr Hyde | | 272 | 9.793 |
|  | Nigrum | | 64 | 4.277 |
|  | Kaf Dağı | | 187 | 7.325 |
|  | Hesna |
02 Aralık 2019
yazan Hesna | 39 | 3.104 |