1. Kâbil كابل 913.164 2.536.300 Kabil
2. Herat هرات 140.323 349.000 Herat
3. Kandehar قندهار 178.409 324.800 Kandehar
4. Mezar-ı Şerif مزارشريف 103.372 300.600 Belh
5. Celalabad جلال آباد 53.915 168.600 Nangarhar
6. Kunduz قندوز 53.251 117.500 Kunduz
7. Puli Humri پل خمري 31.101 87.400 Baglan
8. Maymana ميمنه 38.251 67.800 Faryab
9. Şibirgan شبرغان 18.955 66.200 Cüzcan
10. Talukan تالقان 19.925 59.300 Tahar
11. Baglan بغلان 39.228 56.200 Baglan
12. Gazni غزنى 30.425 48.700 Gazni
13. Çarikar چاريكار 22.424 46.600 Parvan
14. Hulm خلم 28.078 40.800 Belh
15. Leşkergâh لشگرگاه 21.600 35.900 Helmand
16. Hanabad خان آباد 26.803 33.700 Kunduz
17. Farah فراه 18.797 30.200 Ferah
18. İmam Saheb 12.655 28.800 Kunduz
19. Guryan 12.404 28.300 Herat
20. Feyzabad فيذ آباد 9.098 27.200 Badahşan
21. Andhoy اندخوي 13.137 26.700 Faryab
22. Sar-i Pol سر پل 15.699 24.900 Sar-i Pol
23. Samangan آيبك 4.938 24.000 Samangan
24. Zaranc زرنج 6.477 21.400 Nimruz
25. Gardez گرديز 9.550 20.000 Paktiya
26. Akça 8.876 19.800 Cüzcan
27. Cahab 10.827 19.500 Tahar
28. Pagman پغمان 19.135 17.600 Kâbil
29. Kale-ye Zal 11.632 15.300 Kunduz
30. Kuşk 5.410 14.000 Herat
31. Belh بلخ 7.242 12.700 Belh
32. Kale-i Nev قلعه نو 5.340 12.000 Badgis
33. Esadabad اسد آباد 2.089 11.200 Kunar
34. Rustak 6.629 10.500 Tahar
35. Bamyan باميان 7.355 10.400 Bamyan
36. Sang-e Çarak 7.744 10.400 Sar-i Pol